CUADRO TARIFARIO VIGENTE |
|
GENERAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $3.618,54 |
10 a 15 mts3 | $427,7627 |
16 a 20 mts3 | $591,9483 |
21 a 40 mts3 | $922,1918 |
41 a 100 mts3 | $1.423,4085 |
101 a 200 mts3 | $2.192,0445 |
mas de 200 mts3 | $3.025,0307 |
ESPECIAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $3.618,54 |
10 a 15 mts3 | $427,7627 |
16 a 20 mts3 | $591,9483 |
21 - + mts3 | $922,1918 |
CONEXIÓN AGUA |
|
Contado | $ 247.357 |
Al momento de solicitarla (30%) | $ 74.207 |
Financiado 5 Cuotas $39.824,50 c/u (Incluye 3% interés mensual) | $199.122,39 |
Reconexión en el mismo domicilio | $ 34.630 |
Traslado - Donde hubo conexión | $ 34.630 |
Traslado - Donde no hubo conexión (3 Cuotas $34630) | $ 103.890 |
CONEXIÓN CLOACAS |
|
Derecho de Conexión (2 cuotas de $10.000) | $ 20.000 |