CUADRO TARIFARIO VIGENTE |
|
GENERAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $3.618,54 |
10 a 15 mts3 | $427,7627 |
16 a 20 mts3 | $591,9483 |
21 a 40 mts3 | $922,1918 |
41 a 100 mts3 | $1.423,4085 |
101 a 200 mts3 | $2.192,0445 |
mas de 200 mts3 | $3.025,0307 |
ESPECIAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $3.618,54 |
10 a 15 mts3 | $427,7627 |
16 a 20 mts3 | $591,9483 |
21 - + mts3 | $922,1918 |
CONEXIÓN AGUA |
|
Contado | $ 218.278 |
Al momento de solicitarla (30%) | $ 65.483 |
Financiado 5 Cuotas $ 35.142,76 (Incluye 3% interés mensual) | $175.713,79 |
Reconexión en el mismo domicilio | $ 30.558,92 |
Traslado - Donde hubo conexión | $ 30.558,92 |
Traslado - Donde no hubo conexión (3 Cuotas $29.668,80) | $ 91.676,76 |
CONEXIÓN CLOACAS |
|
Derecho de Conexión (2 cuotas de $5.000) | $ 10.000 |