CUADRO TARIFARIO VIGENTE |
|
GENERAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $568,13 |
10 a 15 mts3 | $67,1610 |
16 a 20 mts3 | $92,9390 |
21 a 40 mts3 | $144,7889 |
41 a 100 mts3 | $223,4826 |
101 a 200 mts3 | $344,1625 |
mas de 200 mts3 | $474,7889 |
ESPECIAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $568,13 |
10 a 15 mts3 | $67,1610 |
16 a 20 mts3 | $92,9390 |
21 - + mts3 | $144,7889 |
CONEXIÓN AGUA |
|
Contado | $ 22.250 |
Al momento de solicitarla (30%) | $ 6.675 |
Financiado 5 Cuotas $ 3.115 | $ 15.575 |
Reconexión en el mismo domicilio | $ 3.115 |
Traslado - Donde hubo conexión | $ 3.115 |
Traslado - Donde no hubo conexión (3 Cuotas $1540) | $ 9.345 |
CONEXIÓN CLOACAS |
|
Derecho de Conexión (2 cuotas de $500) | $ 2.000 |