CUADRO TARIFARIO VIGENTE |
|
GENERAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $1.747,45 |
10 a 15 mts3 | $206,5738 |
16 a 20 mts3 | $285,8618 |
21 a 40 mts3 | $445,3419 |
41 a 100 mts3 | $687,3877 |
101 a 200 mts3 | $1.058,5751 |
mas de 200 mts3 | $1.460,8382 |
ESPECIAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $1.747,45 |
10 a 15 mts3 | $206,5738 |
16 a 20 mts3 | $285,8618 |
21 - + mts3 | $445,3419 |
CONEXIÓN AGUA |
|
Contado | $ 52.065 |
Al momento de solicitarla (30%) | $ 15.619,50 |
Financiado 5 Cuotas $ 7.289,10 | $ 36.445,50 |
Reconexión en el mismo domicilio | $ 7.289,10 |
Traslado - Donde hubo conexión | $ 7.289,10 |
Traslado - Donde no hubo conexión (3 Cuotas $7.289,10) | $ 21.867,30 |
CONEXIÓN CLOACAS |
|
Derecho de Conexión (2 cuotas de $1.500) | $ 3.000 |