CUADRO TARIFARIO VIGENTE |
|
GENERAL |
|
| Cargo Fijo - 9 mts3 | $8.581,25 |
| 10 a 15 mts3 | $1.062,73 |
| 16 a 20 mts3 | $1.470,63 |
| 21 a 40 mts3 | $2.291,08 |
| 41 a 100 mts3 | $3.536.30 |
| 101 a 200 mts3 | $5.445,90 |
| mas de 200 mts3 | $7.515,36 |
ESPECIAL |
|
| Cargo Fijo - 9 mts3 | $8.581,25 |
| 10 a 15 mts3 | $1.062,73 |
| 16 a 20 mts3 | $1.470,63 |
| 21 - + mts3 | $2.291,08 |
CONEXIÓN AGUA |
|
| Contado | $ 280.503 |
| Al momento de solicitarla (30%) | $ 84.150,90 |
| Financiado 5 Cuotas $45.160,99 c/u (Incluye 3% interés mensual) | $225.804,92 |
| Reconexión en el mismo domicilio | $ 39.270,42 |
| Traslado - Donde hubo conexión | $ 39.270,42 |
| Traslado - Donde no hubo conexión (3 Cuotas $39.270,42) | $ 117.811,26 |
CONEXIÓN CLOACAS |
|
| Derecho de Conexión (2 cuotas de $12.000) | $ 24.000 |
