CUADRO TARIFARIO VIGENTE |
|
GENERAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $1.344,19 |
10 a 15 mts3 | $158,9029 |
16 a 20 mts3 | $219,8937 |
21 a 40 mts3 | $342,5707 |
41 a 100 mts3 | $528,7598 |
101 a 200 mts3 | $814,2885 |
mas de 200 mts3 | $1.123,7217 |
ESPECIAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $1.344,19 |
10 a 15 mts3 | $158,9029 |
16 a 20 mts3 | $219,8937 |
21 - + mts3 | $342,5707 |
CONEXIÓN AGUA |
|
Contado | $ 40.050 |
Al momento de solicitarla (30%) | $ 12.015 |
Financiado 5 Cuotas $ 5.607 | $ 28.035 |
Reconexión en el mismo domicilio | $ 5.607 |
Traslado - Donde hubo conexión | $ 5.607 |
Traslado - Donde no hubo conexión (3 Cuotas $5.607) | $ 16.821 |
CONEXIÓN CLOACAS |
|
Derecho de Conexión (2 cuotas de $1.500) | $ 3.000 |